Новинка на ринку дорожньо будівельної техніки України – новий ґрунтовий каток Hidromek HMK 130 CS.
HMK 130 CS
- Максимальна потужність: 138 л. с. (103 кВт)
- Обертаючий момент: 520 Нм при @1600 об/мин
- Експлуатаційна маса: 13.250 кг
- Валець (навантаження на передню вісь): 8.150 кг
Category: ГРУНТОВІ КАТКИ
Технічна інформація
Технічна інформація
Виробник | Hidromek |
Країна виробник | Туреччина |
Тип дорожнього катка | Грунтовий каток |
Амплітуда вібрації | 2.01 (мм) |
Частота вібрації | 30.0 (Гц) |
Центробіжна сила | 252 кН |
Гарантійний термін | 36 (міс) |
Стан | Новий |
Характеристики двигуна | |
---|---|
Тип двигуна | Дизельний |
Марка двигуна | DEUTZ TCD 2012 L04 2V |
Об’єм двигуна | 4.038 (л) |
Потужність двигуна | 138.0 (к. с.) |
Турбонаддув | Так |
Кількість циліндрів | 4 |
Тактність двигуна | 4 |
Максимальна кількість обертів | 2400.0 (об/хв) |
Характеристики ходової | |
Колісна база | 3065.0 (мм) |
Діаметр вальця | 1500.0 (мм) |
Ширина вальця | 2130.0 (мм) |
Навантаження на передню вісь | 8150.0 (кг) |
Навантаження на задню вісь | 5100.0 (кг) |
Дорожній просвіт | 470.0 (мм) |
Кут повороту | 35.0 (град.) |
Радіус повороту | 6160 м |
Швидкість руху (транспортна) | 12.0 (км/год) |
Габаритні розміри в транспортному положенні | |
Довжина | 5855.0 (мм) |
Ширина | 2280.0 (мм) |
Висота | 2970.0 (мм) |
Вага | 13250.0 (кг) |
Related products
HMK 110 CS
- Максимальна потужність: 138 л. с. (103 кВт)
- Обертаючий момент: 520 Нм при @1600 об/мин
- Експлуатаційна маса: 11.150 кг
- Валець (навантаження на передню вісь): 6.300 кг