HMK 640 WL забезпечує користувачу високу вантажопідйомність при низькій витраті палива за короткий проміжок часу завдяки обсягом ковша 4,2 м³, двигуну Mercedes потужністю 324 к.с. і обертовим моментом 1600 Нм.
HMK 640 WL
- Максимальна потужність: 242 кВт – 324 ЛС
- Зусилля копання на ковші: 19975 кгс
- Місткість ковша: 4.2 m³
- Експлуатаційна маса: 26.300 кг
Category: КОЛІСНІ ПОГРУЗЧИКИ
Технічна інформація
Технічна інформація
ДВИГУН
Марка, модель | Mercedes-Benz OM470LA.E3A-3 |
Кількість циліндрів | 6 рядов |
Діаметр x Хід | 125 x 145 мм |
Об`єм | 10.700 см3 |
Зсув | 10.700 cc |
Максимальна потужність | 324 л.с. (242 кВт) при @1800 об/хв |
Максимальний крутячий момент | 1600 Нм (@1300 об/хв) |
ГІДРАВЛИЧНА СИСТЕМА
Поток | 85 л/хв (@1900 об/хв) |
Тиск | 250 бар |
ШВИДКІСТЬ РУХУ
1 передача | 6,8 км/год |
2 передача | 11,7 км/год |
3 передача | 18,3 км/год |
4 передача | 25,4 км/год |
5передача | 37,8 км/год |
Обсяг ковша | 4.2 m³ |
Макс. зусилля відриву | 19975 kgf |
Статичне перекидаюче навантаження | 19269 kgf |
Статичне перекидаюче навантаження (зчленоване) | 17015 kgf |
Рабоча вага
Робоча вага (зі стандартним обладнанням) | 26.300 кг |